Tyres Testing Group: Тест зимних шин размера 205/55 R16 (2020)
Украинская команда «испытателей» протестировала нешипованные зимние шины европейского и скандинавского типов
Новый тест украинской Tyres Testing Group отличается тем, что в нем сравнение прошли нешипованные шины двух типов – скандинавского, то есть предназначенные для суровой северной зимы, а также европейского, то есть разработанные для более мягкого климата. В TTG обуславливают такое решение тем, что многие украинские водители не знают о подобном делении шин на классы, тогда как отличия между ними достаточно значительные, и если «скандинавки» оптимизированы для снега и льда, то у «европеек» должно быть преимущество на асфальте.
Были взяты шины разных ценовых категорий популярного размера 205/55 R16, а чтобы традиционно показать, чем чревата экономия на шинах, была протестирована одна дешевая модель – на этот раз Haida HD617 от китайской Haida Group, которая также выпускается как Mileking MK617. Шины Haida в этом году уже поучаствовали в испытаниях Auto Bild, где заняли почетное 42 место.
Испытания TTG на заснеженной и обледенелой поверхности были проведены прошлой зимой в Заполярье, после чего в сентябре шины были протестированы на сухом и мокром асфальте, и поскольку финальный рейтинг в очень большой степени зависел от показателей в первой части тестов, понятно, что у «теплолюбивых» шин европейского типа было мало шансов на первые места.
На льду лучшими в тестах на эффективность разгона и торможения были Nokian Hakkapeliitta R3, Continental VikingContact 7 и примкнувшие к ним Hankook Winter i*cept IZ2 (все, естественно, скандинавского типа), а самые высокие субъективные оценки за управляемость неожиданно получили шины Nexen Winguard Ice Plus. Худшими в плане сцепления на льду оказались шины Matador MP-92 Sibir Snow от концерна Continental. Стоит также отметить невысокие результаты шин Marshal от корейской Kumho, хотя они в отличие от Matador должны быть подготовлены к подобным условиям.
На снегу в лидеры выбились «нордические» Pirelli Ice Zero FR, у которых были самый быстрый разгон и лучшая управляемость, тогда как в тесте на длину тормозного пути они уступили только шинам Kleber для теплой зимы. Continental и Nokian тоже показали хорошие результаты, а у Matador снова были проблемы, и, возможно, сказывается возраст модели, выпущенной восемь лет назад.
В испытаниях на эффективность торможения на мокром асфальте «европейки» берут реванш и занимают все первые места, причем даже бюджетные Haida остановили автомобиль быстрее шин для северной зимы, и такая же ситуация была в тесте на управляемость, а лучшими были признаны Barum и Kleber. В то же время в испытаниях на круговом треке, где оценивалась поперечная устойчивость, картина изменилась, и здесь самыми эффективными снова оказались шины нордического типа, а первые места заняли Pirelli и Nokian.
На сухом асфальте эффективнее работают шины европейского типа, лучшими из которых были признаны Kleber от компании Michelin. В то же время дешевые Haida отстали как от своих «одноклассниц», так и от всех конкурентов вообще.
В общем зачете первые места заняли премиальные «скандинавки» от Nokian и Continental, которые образцово работают на снегу и льду. В целом шины этого типа ожидаемо заняли все первые строчки, хотя были и исключения, и, к примеру, Nexen получили лучшие субъективные оценки за управляемость на льду, но при этом с продольным сцеплением на обледенелой поверхности у них все намного хуже, и кроме того Winguard Ice Plus медленно разгоняются на снегу и не могут обеспечить хорошую управляемость на мокром покрытии. Кроме этого, самую последнюю строчку заняли шины Marshal, у которых по контрасту с Nexen высокое продольное сцепление, но плохая управляемость на льду.
Среди «европеек» лучшими в отсутствие премиальных шин этого класса стали Barum Polaris 5 и Kleber Krisalp HP3, которые обе заработали большое количество баллов на мокром покрытии. Что касается Haida, у них были явные недостатки в ряде дисциплин на всех покрытиях, и в итоге они разделили последнее место с Marshal, заработав только 6,5 балла из 10-ти.

Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на льду (30-5 км/ч) | 10 | 20% |
Разгон на льду (5-25 км/ч) | 10 | 10% |
Управляемость на льду (субъективно) | 9 | 5% |
Торможение на снегу (40-5 км/ч) | 9 | 5% |
Разгон на снегу (5-40 км/ч) | 8 | 5% |
Управляемость на снегу (субъективно) | 8 | 5% |
Торможение на мокром покрытии (80-5 км/ч) | 8 | 15% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии (с) | 9 | 5% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 8 | 5% |
Торможение на сухом покрытии (80-5 км/ч) | 7 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 8 | 5% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 8,7 | 100% |

Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на льду (30-5 км/ч) | 9 | 20% |
Разгон на льду (5-25 км/ч) | 10 | 10% |
Управляемость на льду (субъективно) | 9 | 5% |
Торможение на снегу (40-5 км/ч) | 9 | 5% |
Разгон на снегу (5-40 км/ч) | 8 | 5% |
Управляемость на снегу (субъективно) | 9 | 5% |
Торможение на мокром покрытии (80-5 км/ч) | 8 | 15% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии (с) | 8 | 5% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 7 | 5% |
Торможение на сухом покрытии (80-5 км/ч) | 8 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 8 | 5% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 8,6 | 100% |

Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на льду (30-5 км/ч) | 8 | 20% |
Разгон на льду (5-25 км/ч) | 8 | 10% |
Управляемость на льду (субъективно) | 8 | 5% |
Торможение на снегу (40-5 км/ч) | 10 | 5% |
Разгон на снегу (5-40 км/ч) | 9 | 5% |
Управляемость на снегу (субъективно) | 10 | 5% |
Торможение на мокром покрытии (80-5 км/ч) | 8 | 15% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии (с) | 9 | 5% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 7 | 5% |
Торможение на сухом покрытии (80-5 км/ч) | 6 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 9 | 5% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 8,0 | 100% |

Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на льду (30-5 км/ч) | 9 | 20% |
Разгон на льду (5-25 км/ч) | 9 | 10% |
Управляемость на льду (субъективно) | 6 | 5% |
Торможение на снегу (40-5 км/ч) | 10 | 5% |
Разгон на снегу (5-40 км/ч) | 7 | 5% |
Управляемость на снегу (субъективно) | 7 | 5% |
Торможение на мокром покрытии (80-5 км/ч) | 7 | 15% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии (с) | 6 | 5% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 7 | 5% |
Торможение на сухом покрытии (80-5 км/ч) | 6 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 9 | 5% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 7,6 | 100% |

Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на льду (30-5 км/ч) | 6 | 20% |
Разгон на льду (5-25 км/ч) | 7 | 10% |
Управляемость на льду (субъективно) | 5 | 5% |
Торможение на снегу (40-5 км/ч) | 8 | 5% |
Разгон на снегу (5-40 км/ч) | 4 | 5% |
Управляемость на снегу (субъективно) | 5 | 5% |
Торможение на мокром покрытии (80-5 км/ч) | 10 | 15% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии (с) | 6 | 5% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 10 | 5% |
Торможение на сухом покрытии (80-5 км/ч) | 9 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 9 | 5% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 7,4 | 100% |

Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на льду (30-5 км/ч) | 5 | 20% |
Разгон на льду (5-25 км/ч) | 5 | 10% |
Управляемость на льду (субъективно) | 6 | 5% |
Торможение на снегу (40-5 км/ч) | 10 | 5% |
Разгон на снегу (5-40 км/ч) | 6 | 5% |
Управляемость на снегу (субъективно) | 6 | 5% |
Торможение на мокром покрытии (80-5 км/ч) | 10 | 15% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии (с) | 6 | 5% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 9 | 5% |
Торможение на сухом покрытии (80-5 км/ч) | 9 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 5% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 7,3 | 100% |

Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на льду (30-5 км/ч) | 6 | 20% |
Разгон на льду (5-25 км/ч) | 4 | 10% |
Управляемость на льду (субъективно) | 4 | 5% |
Торможение на снегу (40-5 км/ч) | 6 | 5% |
Разгон на снегу (5-40 км/ч) | 8 | 5% |
Управляемость на снегу (субъективно) | 5 | 5% |
Торможение на мокром покрытии (80-5 км/ч) | 10 | 15% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии (с) | 5 | 5% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 9 | 5% |
Торможение на сухом покрытии (80-5 км/ч) | 8 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 10 | 5% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 6,8 | 100% |

Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на льду (30-5 км/ч) | 6 | 20% |
Разгон на льду (5-25 км/ч) | 6 | 10% |
Управляемость на льду (субъективно) | 10 | 5% |
Торможение на снегу (40-5 км/ч) | 8 | 5% |
Разгон на снегу (5-40 км/ч) | 5 | 5% |
Управляемость на снегу (субъективно) | 9 | 5% |
Торможение на мокром покрытии (80-5 км/ч) | 7 | 15% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии (с) | 7 | 5% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 5 | 5% |
Торможение на сухом покрытии (80-5 км/ч) | 5 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 7 | 5% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 6,7 | 100% |

Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на льду (30-5 км/ч) | 7 | 20% |
Разгон на льду (5-25 км/ч) | 7 | 10% |
Управляемость на льду (субъективно) | 5 | 5% |
Торможение на снегу (40-5 км/ч) | 8 | 5% |
Разгон на снегу (5-40 км/ч) | 5 | 5% |
Управляемость на снегу (субъективно) | 6 | 5% |
Торможение на мокром покрытии (80-5 км/ч) | 8 | 15% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии (с) | 5 | 5% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 8 | 5% |
Торможение на сухом покрытии (80-5 км/ч) | 5 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 6 | 5% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 6,5 | 100% |

Дисциплина | Баллы | Весомость |
---|---|---|
Торможение на льду (30-5 км/ч) | 9 | 20% |
Разгон на льду (5-25 км/ч) | 9 | 10% |
Управляемость на льду (субъективно) | 4 | 5% |
Торможение на снегу (40-5 км/ч) | 8 | 5% |
Разгон на снегу (5-40 км/ч) | 9 | 5% |
Управляемость на снегу (субъективно) | 6 | 5% |
Торможение на мокром покрытии (80-5 км/ч) | 4 | 15% |
Боковая устойчивость на мокром покрытии (с) | 3 | 5% |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 5 | 5% |
Торможение на сухом покрытии (80-5 км/ч) | 6 | 15% |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 7 | 5% |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 6,5 | 100% |
Комментарии
wwer (аноним) в 21:45 - 18.01.21
Тесты шин - За рулем: Тест нешипованных зимних шин размера 205/55 R16 (2020) тест ,чтоб завалить добротных корейцев. Нексен лучшая шина…
Андрей1990 (аноним) в 18:59 - 17.01.21
Форум - помогите определить название дисков по фото Добрый вечер уважаемые . Помогите определить что за диск…
sviitilie в 04:03 - 16.01.21
Форум - помогите определить название дисков по фото Помогите определить название дисков по фото...
Олег5555 (аноним) в 11:16 - 14.01.21
Форум - Самая плохая, безобразная резина по Вашему мнению форумчане (зима и лето) Нокиан все очень шумные