Motor: Тест летних шин размера 195/65 R15 (2020)
Польский журнал сравнил в тесте 13 моделей летних шин для компактных автомобилей
Журнал Motor, каждый год проводящий шинные тесты, в 2020 году опубликовал результаты испытаний летних шин размерности 195/65 R15 разных ценовых категорий. Тесты были проведены осенью 2019 года на испытательном полигоне в Германии в благоприятных погодных условиях – без дождя и сильного ветра и при температуре от 25 до 29 градусов.
Одной из главных характеристик летних шин является эффективность торможения на мокром и сухом асфальте, и в обеих этих дисциплинах победили шины Continental, за которыми следуют Bridgestone (хотя у них были некоторые сложности на мокром покрытии), а также Nokian, которые тоже быстро останавливают автомобиль в любых условиях. Достаточно хорошо показали себя шины корейских брендов Hankook и Kumho, и это же относится к паре бюджетных шин – Debica и Maxxis, которые заработали большое количество баллов на мокром и сухом покрытии соответственно. Последнее место в обоих тестах заняли Nankang, которые, что интересно, в Польше стоят дороже, чем Nokian, - 220 злотых против 205-ти (50 и 47 евро соответственно).
В тестах на управляемость пилот старался пройти круг как можно быстрее, и поскольку здесь первые места на сухом и мокром покрытии снова достаются шинам от Continental, вопрос о лидере можно считать закрытым. Остальные шины не смогли продемонстрировать такой же уровень универсальности, и, к примеру, если у них была хорошая управляемость на мокром покрытии, потом вскрывались недостатки на сухом. Сбалансированными можно назвать характеристики Kleber и Nankang, только в их случае это означает, что они одинаково плохо работают в любых условиях.
Главным разочарованием всего теста стали шины Yokohama BluEarth RV-02, которые были самыми дорогими среди всех кандидатов, но при этом заняли предпоследнее место, обойдя только Nankang. При этом стоит отметить, что во время премьеры в Японии шины позиционировались как предназначенные для минивэнов, так что, возможно, при их создании акцент был на другой комбинации параметров, чем в случае с «чистокровными» легковыми шинами. Похвалы, что ожидаемо от польского издания, удостоились шины местного бренда Debica, которые, несмотря на низкую цену, на равных конкурировали с шинами намного более известных марок, таких как Dunlop. Эксперты также добавили, что хотя многие все еще настороженно относятся к азиатским брендам, насчет корейских шин можно уже не беспокоиться, и такие производители, как Hankook и Kumho, определенно научились делать шины, обеспечивающие приемлемый уровень безопасности.
В общем зачете с почти 5-балльным отрывом победили Continental PremiumContact 6, у которых были лучшие управляемость и эффективность торможения и на сухом, и на мокром покрытии. Два других места на подиуме заняли Bridgestone и, что несколько неожиданно для этого бренда, Nokian. Последняя строчка по праву достается Nankang, у которых попросту слишком слабое сцепление в любых условиях.

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 35,5 м | 1 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 52,6 с | 1 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 98,1 | 100 | 1 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 51,8 м | 1 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 86,7 с | 1 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 98,3 | 100 | 1 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 196,4 | 200 |

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 37,5 м | 5 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 53,4 с | 7 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 93,2 | 100 | 6 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 52,7 м | 2 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 87,8 с | 2 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 98,3 | 100 | 1 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 191,5 | 200 |

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 36,9 м | 3 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 53,2 с | 4 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 94,5 | 100 | 2 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 53,6 м | 3 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 90,0 с | 3 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 96,3 | 100 | 3 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 190,8 | 200 |

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 36,9 м | 3 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 52,9 с | 2 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 94,5 | 100 | 2 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 57,3 м | 6 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 92,4 с | 8 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 92,5 | 100 | 6 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 187,0 | 200 |

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 38,4 м | 9 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 53,1 с | 3 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 93,6 | 100 | 5 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 59,4 м | 11 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 93,8 с | 10 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 91,3 | 100 | 8 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 184,9 | 200 |

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 37,8 м | 6 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 54,0 с | 11 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 92,8 | 100 | 7 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 55,1 м | 4 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 91,7 с | 5 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 91,9 | 100 | 7 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 184,7 | 200 |

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 38,9 м | 11 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 53,7 с | 9 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 91,3 | 100 | 10 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 57,4 м | 7 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 91,8 с | 6 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 92,6 | 100 | 5 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 183,9 | 200 |

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 39,2 м | 12 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 53,3 с | 5 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 90,4 | 100 | 12 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 58,1 м | 8 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 92,0 с | 7 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 93,5 | 100 | 4 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 183,9 | 200 |

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 36,4 м | 2 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 53,4 с | 7 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 93,9 | 100 | 4 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 58,8 м | 9 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 93,6 с | 9 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 90,0 | 100 | 10 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 183,9 | 200 |

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 37,9 м | 7 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 53,3 с | 5 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 92,7 | 100 | 8 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 58,8 м | 9 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 93,8 с | 10 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 88,9 | 100 | 11 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 181,6 | 200 |

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 38,6 м | 10 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 54,1 с | 12 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 90,7 | 100 | 11 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 59,5 м | 12 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 93,8 с | 10 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 90,4 | 100 | 9 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 181,1 | 200 |

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 38,3 м | 8 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 53,7 с | 9 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 91,6 | 100 | 9 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 56,3 м | 5 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 91,4 с | 4 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 88,9 | 100 | 11 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 180,5 | 200 |

Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на сухом покрытии (100-0 км/ч) | 40,0 м | 13 | ||
Управляемость на сухом покрытии (с) | 54,4 с | 13 | ||
Общая оценка на сухом покрытии | 87,4 | 100 | 13 | |
Торможение на мокром покрытии (100-0 км/ч) | 63,6 м | 13 | ||
Управляемость на мокром покрытии (с) | 95,1 с | 13 | ||
Общая оценка на мокром покрытии | 86,8 | 100 | 13 | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 174,2 | 200 |
Поляки неплохо делают и резину и диски. Я покупал пару раз, таксую на реношке, так что менять часто приходится и одно и другое. Читал в вк или ок про польскую резину много плохого. Ну не согласен с таким мнением. Да и в социалках боты накручивают весь негатив а на самом деле польская резина ничем не хуже европейской или американской
Поляки как по мне только чужую резину хорошо делают, у них Бриджстон завод есть и еще какой то